Una plataforma tecnológica innovadora para el fraccionamiento
Uso | Aceite de palma |
---|---|
Tipo | Máquina de extracción de aceite |
Capacidad de producción | 300-500 kg/hora |
Voltaje | 220V/380V |
Dimensión (L*W*H) | 1,4*0,6 *0,7 M |
Peso | 260 kg |
Componentes principales | Motor |
Nombre del producto | Máquina prensadora de aceite de palma |
Esta puede ser una manera rentable de cristalizar el aceite de palma, pero el desempeño subóptimo del mezclado durante la totalidad de la reacción, suele re-Figura 1. Creación de valor relativo en las etapas subsiguientes de fraccionamiento de aceite de palma. 250 % 230 % 210 % 190 % 170 % 150 % 130 % 110 % 90 % 70 % 50 % Valor relativo
Elaboración y refinado de aceites comestibles
Tipo | Máquina de extracción de aceite de palma |
---|---|
Capacidad de producción | 5TPD |
Uso | Aceite de palma, molino de aceite de palma de precio pequeño |
Peso | 260 KG |
Componentes principales | Motor, Recipiente a presión, Bomba, PLC, Engranaje, Cojinete, Motor, Caja de cambios |
Nombre del producto | Máquina de extracción de aceite de palma |
Voltaje | 380V |
Dimensión (L*W*H) | Según modelo específico |
Extracción. En la extracción del aceite, las semillas molidas se mezclan con agua caliente y se hierven para permitir que el aceite flote y sea recogido. Las semillas molidas se mezclan con agua caliente para hacer una pasta que se amasa a mano o a máquina hasta que el aceite se separa en forma de emulsión.
Palm oil processing and production process
Peso | 280 KG |
---|---|
Materia prima | fruta de palma o palma roja |
Voltaje | 220/380 V |
Dimensión (L*A*A) | 1500 *750*620mm |
Tipo | Máquina prensadora de aceite de palma |
Capacidad de producción | 300-500kg/h |
Componentes principales | Motor |
Uso | Aceite de palma |
PANX 800 ofrece nuevas posibilidades a la industria Ban Dung Palm Oil. Al invertir en una centrífuga decantadora Alfa Laval PANX 800, la refinería de aceite de palma de Malasia, Ban Dung, ha aumentado su
Tecnología de fraccionamiento de aceite de palma_Prensa
Tipo | Máquina prensadora de aceite de palma |
---|---|
Uso | Aceite de palma |
Componentes principales | bomba, engranaje, cojinete, caja de cambios |
Materia prima | Fruta de palma |
Voltaje | 380V/50HZ |
Dimensión (L*A*A) | hasta la especificación |
Peso | hasta la especificación |
Capacidad de producción | 1TPH |
Aplicación | Línea de producción de aceite |
Fraccionamiento e interesterificacion del aceite de palma
Tipo | Máquina prensadora de aceite de palma |
---|---|
Uso | Aceite de palma |
Peso | 140-350kg |
Dimensión (L*A*A) | depende de modelo |
Capacidad de producción | 500-2500kg/h |
Componentes principales | Motor |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero, soporte técnico por video, soporte en línea |
Voltaje | 220V/380V |
Maniti (Región Loreto-Perú) se inició en el año de 1981, con la firma del convenio entre ORDELORE-TO (Organismo de desarrollo de Loreto) y la empresa EMDEPALMA (Empresa para el desarro-llo y explotación de palma aceitera), ubicando y desarrollando los viveros y parcelas en el caserío de Santa Cecilia. El fraccionamiento del aceite es
Refinería de aceite de palma y equipos de fraccionamiento
Tipo | Equipo de procesamiento de aceite de palma |
---|---|
Dimensión (L*A*A) | 48m* 12M*15M(30TPD) |
Palabra clave | Línea de prensado de aceite de palma |
Materia prima | Núcleo de palma/fruto plam |
Uso | Aceite de palma |
Capacidad de producción | 5TPD-100TPD |
Componentes principales | Motor, Recipiente a presión, Bomba, PLC, Otros, Engranaje, Cojinete, Motor, Caja de cambios |
La hidrogenación de aceites vegetales y Fraccionamiento
Uso | aceite de palma |
---|---|
Tipo | máquina de aceite de palma |
Capacidad de producción | 5TPD |
Voltaje | 380V/415V trifásico |
Dimensión (L*A*A) | 30*15*8m |
Peso | 1500 KG |
Componentes principales | Bomba, Otros, Engranaje, Caja de cambios |
Tipo de proveedor | Fabricante, proveedor |
La hidrogenación es una reacción que implica el uso de un catalizador, usualmente níquel, y también es una reacción exotérmica, por lo tanto hidrogenación de aceite vegetal es un proceso importante en la modificación de aceite. Fraccionamiento de Aceite. En el campo de las plantas de procesamiento de aceite comestible, el
Capítulo 2. La cadena de la palma aceitera
Uso | Aceite de palma, reduce la humedad del material |
---|---|
Peso | 1450 KG |
Nombre del producto | Máquina secadora de aire caliente |
Palabras clave | Secador de cinta de malla de frutas y verduras |
Voltaje | 220/380V |
Dimensión (L*W*H) | 2100 *1300*1600(mm) |
Tipo | Máquina de prensa de aceite |
Capacidad de producción | 600 KG/h |
1). A principios de los sesenta, el aceite de palma representó el 8% de la producción mundial de aceites vegetales. En 2012, el aceite de palma dio un salto al 33%. Le siguen en importancia el aceite de soya con 25% y el aceite de canola con 15%. Gráfico 1 Producción mundial de aceites vegetales (millones de toneladas) Fuente: FAOSTAT
Planta de Fraccionamiento de Aceite | Procesamiento
Peso | 1000 KG |
---|---|
Color de la máquina | rojo, verde |
Voltaje | 380 V y ajustable |
Dimensión (L*W*H) | Hasta Especificación |
Tipo | Máquina de extracción de aceite |
Capacidad de producción | 10-120 t/h |
Componentes principales | motor, recipiente a presión, bomba, PLC, engranaje, cojinete, motor |
Uso | Aceite de palma |
Luego se enfoca en la descripción detallada del dominio de aplicación de la investigación, específicamente el proceso de fraccionamiento de aceite de palma; se explican sus principios básicos y etapas que lo componen; las condiciones bajo las que se ejecuta la línea de producción; el control automatizado del proceso de fraccionamiento
Fraccionamiento e interesterificacion del aceite de palma
Tipo | Máquina prensadora de aceite de palma |
---|---|
Uso | Aceite de palma |
Peso | 240 KG |
Nombre del producto | Expulsor de aceite de prensa de tornillo |
Voltaje | 380V |
Dimensión (L*W*H) | 120*40* 90 cm |
Capacidad de producción | 60KG-100KG/H |
Componentes principales | Motor, engranaje |
El aceite de palma presenta una concentración de ácido grasos saturados de 51,17% y cuando fraccionado a 25 °C, este se incrementa en la estearina a 54,31%. Ensayos del fraccionamiento